取扱い刊行物一覧
E-Mailでのお申し込みは、下記の一覧中のご希望刊行物の【部数】欄に、必要部数を入力し、
E-Mail申込をクリックしてください。
FAXでのお申し込みは、FAX申込 をクリックした後に表示された画面を印刷し、お申し込みください。
No.の横に(※)印が付いている刊行物は、賛助会員の割引対象(10%引き)となりますので、 賛助会員の方はお申し込みの際に賛助会員番号等、会員であることがわかるよう明記願います。
なお、今回の申し込みに伴い収集させて頂きます個人情報は、刊行物購入者管理、 発行業務及びこれに付随する業務に利用致します。 また、当会が発行する刊行物他業務案内等に利用する場合もあります。 それ以外の目的には利用致しません。
FAXでのお申し込みは、FAX申込 をクリックした後に表示された画面を印刷し、お申し込みください。
No.の横に(※)印が付いている刊行物は、賛助会員の割引対象(10%引き)となりますので、 賛助会員の方はお申し込みの際に賛助会員番号等、会員であることがわかるよう明記願います。
なお、今回の申し込みに伴い収集させて頂きます個人情報は、刊行物購入者管理、 発行業務及びこれに付随する業務に利用致します。 また、当会が発行する刊行物他業務案内等に利用する場合もあります。 それ以外の目的には利用致しません。
お知らせ
NEXCO積算基準類の平成21年度版は、(株)高速道路総合技術研究所(NEXCO総研)で販売されています。
平成21年度版 NEXCO積算基準のお問い合わせはこちらへ
土木工事積算基準、調査等積算基準、施設工事積算基準(建築工事編)、施設工事積算基準(機械工事編)、施設工事積算基準(電気通信工事編)
平成20年度版以前の積算基準につきましては当調査会にて取り扱っております。
| 土木関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通・施設関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事管理・安全関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境・景観関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て | 土木関係 | 保全関係 | 交通・施設関係 | 工事管理・安全関係 | 環境・景観関係 | その他 |
















































