平成23年度 講演会
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
当法人の業務につきましては、日頃より種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当法人では、下記のとおり講演会を開催いたします。多数ご参加頂けますようお願いいたします。
当法人の業務につきましては、日頃より種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当法人では、下記のとおり講演会を開催いたします。多数ご参加頂けますようお願いいたします。
募集要領
| 日 時 |
| ||
|---|---|---|---|
| 場 所 | AP梅田大阪 大阪市北区曽根崎新地2-3-21 axビル4F TEL:06-6346-3001 | ||
| 定 員 | 150名 (定員になりましたら締め切らせて頂きます。) | ||
| 締 切 | 平成23年12月2日(金) |

プログラム
| 内 容 | 時 間 | 講 師 |
|---|---|---|
| 開会挨拶 | 13:30~13:35 | (財)高速道路調査会 理事長 森 俊雄 |
| 【 第1部 】 | ||
| これからの地震防災 | 13:35~14:45 | 立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 教授 歴史都市防災研究センター センター長 土岐 憲三 氏 |
| 来るべき東海•東南海•南海地震では断層の一部は内陸に及んでおり、被害は東日本大震災より甚大であろう。一方、東日本大震災で想定されていたのは、南北に100km程度の断層であったが、実際に活動したのは400km以上であって大津波を引き起こした。東海•東南海•南海地震では東西に約600kmの断層を対象として揺れや津波の予想をして被害想定を行っており、マグニチュード8.7に達している。一方、東海•近畿地方には多くの内陸活断層があり、地震来歴によれば東海•東南海•南海地震の前に発生するし、その地域では被害域は狭くても甚大な地震被害をもたらすであろう。 | ||
| 質疑応答 | 14:45~15:00 | |
| 休 憩 | 15:00~15:15 | |
| 【 第2部 】 | ||
| NEXCO西日本の 防災に関する新たな取り組み | 15:15~16:25 | 西日本高速道路(株) 保全サービス事業本部 本部長 牧浦 信一 氏 |
| 日本の高速道路は、阪神淡路大震災や中越地震等の教訓をもとに、耐震補強などのハード対策や通信技術の活用など災害対応力の強化が図られてきた。今回の東日本大震災は、過去に経験したことのない超広域の地震災害に、津波、原発事故等の複合災害となった。この東日本大震災の教訓を踏まえ、防災対策の見直しの視点として、防災・減災対策の確立が重要である。NEXCO西日本高速道路(株)では、東北地方太平洋沖地震に匹敵する近い将来に発生が予想される東海・東南海・南海地震などの海溝型地震やそれ以前に発生するといわれる直下型地震などに対処するため、「想定を超える範囲(地域・期間・機能)の激甚災害にも対応できる仕組みの構築」に今回の中期経営計画で取り組んでいるところであり、この取り組みについて紹介するものである。 | ||
| 質疑応答 | 16:25~16:40 | |
| 閉 会 | 16:40 | |
聴講料
| 一 般 | 1,000円 |
|---|---|
| 賛助会員 | 無 料 |
(当日受付にてお支払ください)
申込方法
開催終了致しました。多数のご参加ありがとうございました。
| ◆ 問合せ先 ◆ | |
|




