平成23年度高速道路調査会 研究発表会(東京)
終了致しました。多数のご参加を頂きありがとうございました。
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
当法人の業務につきましては、日頃より種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当法人では、下記のとおり研究発表会を開催いたします。多数ご参加頂けますようお願いいたします。
当法人の業務につきましては、日頃より種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当法人では、下記のとおり研究発表会を開催いたします。多数ご参加頂けますようお願いいたします。
募集要領
| 日 時 |
| ||
|---|---|---|---|
| 場 所 | 全日通霞が関ビル 8F 東京都千代田区霞が関3-3-3 | ||
| 定 員 | 250名 (定員になりましたら締め切らせて頂きます。) | ||
| 締 切 | 平成23年9月22日(木) | ||
| 参加費 | 無 料 |

プログラム
| 内 容 | 時 間 | 講 師 |
|---|---|---|
| 開会挨拶 | 13:10~13:15 | |
| 東日本大震災の被災状況及び復旧状況の報告 | 13:15~14:25 | 東日本高速道路株式会社 東北支社 管理事業部 部長 三百田 健治 氏 |
| 一般道路整備における計画と財源及び分配の構造 | 14:40~15:00 | 慶應義塾大学商学部 准教授 田邊 勝巳 氏 共同研究者: 九州産業大学商学部 准教授 後藤 孝夫 氏 |
| 我が国の一般道路整備は、道路利用者が道路利用量に応じて相応の費用を負担する意味で、受益と負担を一致させる擬似的な課金システ ムである。しかし、都道府県間の受益と負担は必ずしも一致していない。この理由の1つに、補助事業を通じた政治的プロセスによる財源の分 配があるが、このメカニズムは外部から観察することができない。本研究は、各地方自治体が公表している議会資料から道路予算データを構 築し、一般道路整備の財源とその配分の構造について分析する。 | ||
| 高速道路の料金制度に関する研究 | 15:05~15:25 | 研究部 副主幹 西川 元一郎 |
| わが国の社会経済に欠かせない存在である高速道路ネットワークは、ミッシングリンク箇所が未だにあるものの、必要なネットワークは概成し つつあり、「維持・管理する」時代への移行にあわせ、あるべき中長期的な料金制度の検討が望まれている。そうした問題意識のもと、これまで の委員会での研究の概略を紹介するとともに、小委員会を設置して検討した「料金支払意思額に基づく時間便益」の算出結果についても紹介す る。 | ||
| 高速道路における大型車の交通事故の特徴と 対策について | 15:25~15:45 | 研究部 道路交通担当部長 シン ジャン |
| 高速道路における大型車の交通事故は近年減少傾向を示している。しかし、高速道路での大型車が絡む交通事故は、死亡や重傷事故に繋 がりやすく、事故後の区間通行止めや長い規制時間など交通への影響も大きくなる。そこで、今後高速道路の大型車事故を低減させるため に、本報告は、大型車に着目した高速道路の交通事故の発生要因と事故の特徴を明らかにするとともに、車両・運転者/運行管理・交通環境 などの面から大型車事故の効果的な対策を考える。 | ||
| 高速道路のグリーンマネジメントに関する研究 | 16:10~16:30 | 研究部 主幹 佐藤 將 |
| 共用後40以上経過する路線もある中で、高速道路の緑は植栽機能の効果や地域環境との調和などの点で課題がみられるようになり、また、 生物多様性保全や地域連携、社会貢献といった時代の要請に応えるべく、改めてこれから目標とすべき道の緑の姿をとらえ直し、その効率的な 維持、管理、運営を継続的に進めていくための具体的なプランの提起を目指すものである。(中間報告) | ||
| ICT等を活用した高速道路の点検・診断技術に 関する調査検討 | 16:30~16:50 | 研究部 主幹 佐渡谷 冬樹 |
| 高速道路の点検・診断技術の効率化・高度化を目的にICT(情報通信技術)等の新技術導入の可能性など国内外の道路関連分野に加え道 路以外の異業種分野における関連技術の情報も収集しこれらをもととした新たな点検・診断技術の方向性の検討について紹介する。 | ||
| ◆ 問合せ先 ◆ | |
|




