第45回 海外道路調査団(米国施設維持管業務調査団)
募集を締め切りました。ありがとうございました。
当調査会では、講習等事業の一環として、毎年、海外における高速道路を中心とした道路事情を調査する目的で海外道路調査団を派遣しています。
今回は、米国における道路関連の通信設備等諸施設の維持管理に関して、米国の道路管理者を訪問し、意見交換等を行うものです。東海岸を中心に、 ニューヨーク市交通局、連邦道路庁(FHWA研究所)及びDC周辺諸州の州交通局を訪問し、ヒヤリング及び現地調査を目的に下記募集要項のとおり調査団の派遣を計画しておりますので、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。
なお、今回は(Aコース)ニューヨーク市及び首都ワシントン周辺の道路管理者を訪問の後、更に(Bコース)第18回ITS世界会議(オーランド大会)の聴講を計画しています。
今回は、米国における道路関連の通信設備等諸施設の維持管理に関して、米国の道路管理者を訪問し、意見交換等を行うものです。東海岸を中心に、 ニューヨーク市交通局、連邦道路庁(FHWA研究所)及びDC周辺諸州の州交通局を訪問し、ヒヤリング及び現地調査を目的に下記募集要項のとおり調査団の派遣を計画しておりますので、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。
なお、今回は(Aコース)ニューヨーク市及び首都ワシントン周辺の道路管理者を訪問の後、更に(Bコース)第18回ITS世界会議(オーランド大会)の聴講を計画しています。
募集要領
| 調査項目 |
道路の通信設備等諸施設の維持管理に関して、現況及び手法等を調査し、日本での高速道路の施設の維持管理業務に反映することを目的として、米国の道路管理者を訪問し、当地の高速道路管理者との意見交換、現地の道路状況の調査を計画しています。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定時期 |
| ||||||||
| 募集人員 | 合計最大 20名 (催行にあたっては、最少催行人数を設定しますが、両コースの組合せにより、人数は変動いたしますが、目安としてAコース12名かつBコース4名程度とお考えください) 申込多数の場合、先着順とさせて頂きますのでご了承ください。 | ||||||||
| 締 切 | 平成23年8月5日(金) 必着 ※申込はまずEメール( ehrf-kaigai@express-highway.or.jp )へご連絡をお願いいたします。 | ||||||||
| 日付 | 時間 | 交通機関 | 日程 (日程は16日、空港までA、B共通) | 食事 | 宿泊予定 | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 (日) | 午後 夕刻 | 航空機 バス | 成田空港集合(午前中予定) 日本出国:成田空港→NY国際空港 | B L D | - ● ○ | NY | ||
| 2 | 10/10 (月) | 午前 午後 | バス | NY市周辺道路状況視察 | B L D | ○ ○ ○ | NY | ||
| 3 | 10/11 (火) | 午前 午後 | バス | NY市交通局訪問 | B L D | ○ ○ ○ | NY | ||
| 4 | 10/12 (水) | 午前 午後 | バス | 首都ワシントンへ移動 | B L D | ○ ○ ○ | DC | ||
| 5 | 10/13 (木) | 午前 午後 | バス | AM:連邦道路庁研究所訪問 PM:DC周辺の州交通局訪問(その一) | B L D | ○ ○ ○ | DC | ||
| 6 | 10/14 (金) | 午前 午後 | バス | AM:連邦道路庁本部訪問 PM:DC周辺の州交通局訪問(その二) | B L D | ○ ○ ○ | DC | ||
| 7 | 10/15 (土) | 午前 午後 | バス | DC周辺道路状況視察 (以上、AB両コース共通) | B L D | ○ ○ ○ | DC | ||
| 8 | 10/16 (日) | 午前 午後 | バス 航空機 | Aコース:帰国(米国→日本) Bコース:オーランドへ移動 | B L D | ○ ○ ● | ○ ○ ○ | 《機内泊》 | Orlando |
| 9 | 10/17 (月) | 午前 午後 | バス | Aコース:成田空港到着後、解散(18時頃) Bコース:PM 大会テクニカルツアー | B L D | ● ● - | ○ ○ ○ | - | Orlando |
| 10 | 10/18 (火) | 午前 午後 | バス | (※以降、Bコースのみ) ITS世界会議 発表会聴講、展示見学 | B L D | - | ○ ○ ○ | - | Orlando |
| 11 | 10/19 (水) | 午前 午後 | バス | AM:大会テクニカルツアー PM:高速道路状況視察 | B L D | - | ○ ○ ○ | - | Orlando |
| 12 | 10/20 (木) | 午前 午後 | バス 航空機 | 米国出国 | B L D | - | ○ ○ ● | - | 《機内泊》 |
| 13 | 10/21 (金) | 午前 午後 | 航空機 | 帰国:成田空港到着後、解散(18時頃) | B L D | - | ● ● - | - | - |
※訪問先機関との協議により、行程が変更になる場合があります。●:機内食
参加費
| 一 般 | Aコース:720,000円 / Bコース:940,000円(※) |
|---|---|
| 賛助会員 | Aコース:648,000円 / Bコース:846,000円(※) |
(※):10月18日のITS会場への入場料(一日参加費)、および大会14日、16日のテクニカルツアー参加費用も含みます
申込み
| 別紙参加申込書にご記入の上、下記宛先までお送りください。 | |
| ※お電話でのお申込みは承っておりません。 |
| ◆ 申込書宛先 ◆ | |
|
その他
| 1) | 訪問先機関との調整により、調査対象施設等の一部をやむを得ず変更させていただくことがございますので、ご了承願います。 | ||||||
| 2) | 集合場所等の詳細情報につきましては、参加者決定後に送付致します。 | ||||||
| 3) | 調査団週発前に当調査会にてオリエンテーションを行います。日時については通知後改めてお知らせします。 | ||||||
| 4) | 調査団終了後、調査団としての報告書の作成となりますが、報告書完成の時期に取りまとめの為、当調査会にお集まりいただく予定です。日時については調査団帰国後、進捗状況をはかりながら設定するとともにご案内いたします。 | ||||||
| 5) | 宿泊は、シングル部屋です。飛行機につきましては、エコノミークラスを利用します。 | ||||||
| 6) | 参加費は、後日送付致します請求書にてお支払い下さい。 | ||||||
| 7) | 申込後に参加取り消しの場合、取り消し料は以下のとおりです。
|




